Kết nối với chúng tôi

Nên kinh tê

Tăng trưởng hàng năm trong chi phí lao động chậm lại để 0.9% trong khu vực đồng euro và 1.2% trong EU-28 trong Q1 2014

SHARE:

Được phát hành

on

Chúng tôi sử dụng đăng ký của bạn để cung cấp nội dung theo những cách bạn đã đồng ý và để cải thiện sự hiểu biết của chúng tôi về bạn. Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ lúc nào.

công trình đường lớn-trên-clydeside-đường cao tốc-711354Chi phí lao động hàng giờ1 tăng 0.9% trong khu vực đồng euro2 (EA18) và 1.2% ở EU-282 trong quý I năm 2014 so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 2013 năm XNUMX3, chi phí lao động theo giờ tăng 1.6% ở khu vực đồng euro và 1.4% ở EU-28. Những số liệu này được công bố bởi Eurostat, cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu.

Hai thành phần chính của chi phí lao động là tiền lương và chi phí ngoài tiền lương. Tại khu vực đồng euro, tiền lương và tiền lương theo giờ làm việc tăng 1.5% trong khi thành phần ngoài lương giảm 0.8% trong quý đầu tiên của năm 2014 so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 2013 năm 2.0, mức tăng hàng năm lần lượt là 0.4% và 28%. Tại EU-1.7, tiền lương theo giờ và tiền lương tăng 0.3% trong khi thành phần ngoài lương giảm 2014% trong quý đầu tiên của năm 1.7, so với mức +0.4% và +2013% tương ứng trong quý IV năm XNUMX.

sơ đồ 1

 

Phân theo hoạt động kinh tế

Trong quý đầu tiên của năm 2014 so với cùng kỳ năm trước, chi phí lao động theo giờ ở khu vực đồng euro tăng 0.7% trong công nghiệp, 1.9% trong xây dựng, 1.3% trong dịch vụ và 0.5% trong (chủ yếu) phi -kinh tế thương mại. Tại EU-28, chi phí lao động mỗi giờ tăng 1.1% trong công nghiệp, 1.9% trong xây dựng, 1.6% trong dịch vụ và 0.6% trong nền kinh tế phi kinh doanh (chủ yếu).

Các nước thành viên

quảng cáo

Trong số các Quốc gia Thành viên có dữ liệu trong quý đầu tiên của năm 2014, mức tăng chi phí lao động theo giờ hàng năm cao nhất trong toàn bộ nền kinh tế được ghi nhận ở Latvia(+7.0%), Estonia (+6.8%), Romania (+5.3% ) và Ba Lan (+4.2%). Mức giảm được ghi nhận ở Síp (-6.9%), Croatia(-1.7%), Ireland (-0.2%) và Ý
(-0.1%).

sơ đồ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Chưa điều chỉnh ngày làm việc

  1. Chỉ số chi phí lao động là một chỉ số ngắn hạn cho thấy sự phát triển của chi phí lao động theo giờ mà người sử dụng lao động phải gánh chịu. Nó được tính chia chi phí lao động bằng tiền quốc gia cho số giờ làm việc. Do đó, sự phát triển của cả hai biến số, chi phí lao động và số giờ làm việc, đều ảnh hưởng đến diễn biến của chỉ số.

Những thay đổi hàng quý về chi phí theo giờ của người sử dụng lao động được đo lường bằng tổng chi phí lao động và các thành phần chính: tiền lương; và chi phí lao động ngoài tiền công, tiền công (chi phí ngoài tiền lương). Tổng chi phí lao động (TOT) bao gồm chi phí tiền lương và chi phí ngoài lương trừ đi trợ cấp. Chúng không bao gồm chi phí đào tạo nghề hoặc các chi phí khác như chi phí tuyển dụng, chi tiêu cho quần áo làm việc, v.v.

Chi phí tiền lương và tiền công (WAG) bao gồm tiền công trực tiếp, tiền thưởng và phụ cấp do người sử dụng lao động trả bằng tiền mặt hoặc hiện vật cho nhân viên để đổi lấy công việc đã hoàn thành, các khoản thanh toán cho chương trình tiết kiệm của nhân viên, thanh toán cho những ngày không làm việc và thù lao bằng hiện vật như thực phẩm, đồ uống, nhiên liệu, xe công ty, v.v.

Chi phí lao động không phải tiền công và tiền lương (OTH - chi phí phi tiền lương) bao gồm các khoản đóng góp xã hội của người sử dụng lao động cộng với thuế việc làm được coi là chi phí lao động trừ đi các khoản trợ cấp nhằm hoàn trả một phần hoặc toàn bộ chi phí trả công trực tiếp của người sử dụng lao động.

Eurostat công bố dữ liệu Chỉ số chi phí lao động cho NACE Rev. 2 phần B đến S. Tổng hợp được gọi là toàn bộ nền kinh tế nhằm mục đích đơn giản hóa, ngay cả khi loại trừ nông nghiệp, hoạt động của các hộ gia đình với tư cách là người sử dụng lao động và hoạt động của các tổ chức bên ngoài lãnh thổ. Để biết thêm thông tin chi tiết và định nghĩa thêm, vui lòng bấm vào đây.

  1. Khu vực đồng euro (EA-18) bao gồm Bỉ, Đức, Estonia, Ireland, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Síp, Luxembourg, Latvia, Malta, Hà Lan, Áo, Bồ Đào Nha, Slovenia, Slovakia và Phần Lan.

Liên minh châu Âu (EU-28) bao gồm Bỉ (BE), Bulgaria (BG), Cộng hòa Séc (CZ), Đan Mạch (DK), Đức (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Hy Lạp (EL) , Tây Ban Nha (ES), Pháp (FR), Croatia (HR), Ý (IT), Síp (CY), Latvia (LV), Litva (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT) , Hà Lan (NL), Áo (AT), Ba Lan (PL), Bồ Đào Nha (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Phần Lan (FI), Thụy Điển (SE) và Vương quốc Anh (Anh).

  1. So với Bản tin số 43/2014 ngày 19 tháng 2014 năm 2013, tốc độ tăng trưởng hàng năm của toàn bộ nền kinh tế trong quý 1.4 năm 1.6 đã được điều chỉnh từ +18% lên +1.2% đối với EA1.4 và từ +28% lên +XNUMX% đối với EU -XNUMX.

Chi phí lao động danh nghĩa theo giờ

% thay đổi so với cùng kỳ năm trước – điều chỉnh ngày làm việc

  Toàn bộ nền kinh tế
(NACE Rev. 2 phần B đến S)
Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014
TOTAL TIỀN LƯƠNG KHÁC TOTAL TIỀN LƯƠNG KHÁC TOTAL TIỀN LƯƠNG KHÁC TOTAL TIỀN LƯƠNG KHÁC TOTAL TIỀN LƯƠNG KHÁC
EA-18 2.1 2.2 1.8 1.2 1.5 0.5 1.2 1.4 0.7 1.6 2.0 0.4 0.9 1.5 -0.8
EU-28 2.3 2.3 2.2 1.2 1.4 0.6 1.2 1.3 0.6 1.4 1.7 0.4 1.2 1.7 -0.3
Nước Bỉ 2.5 2.7 2.4 2.2 2.3 2.1 2.1 2.2 1.9 1.6 1.6 1.5 0.8 0.8 0.8
Bulgaria 8.7 9.2 7.4 8.6 8.6 7.1 7.1 7.2 6.4 8.4 8.7 7.0 3.6 2.8 7.5
Cộng Hòa Séc* 5.4 5.5 5.4 1.5 1.5 1.4 -2.9 -2.9 -2.9 0.2 0.1 0.3 2.2 2.2 2.3
Đan mạch 1.0 1.0 1.2 1.4 1.4 1.2 0.8 0.7 1.3 0.9 0.9 0.6 c c c
Nước Đức 4.2 3.8 5.4 1.8 2.0 0.9 1.8 2.0 1.0 2.2 2.4 1.5 1.1 2.3 -3.0
Estonia 7.9 8.1 7.4 7.6 7.8 7.0 7.7 8.1 6.7 7.2 7.7 6.0 6.8 7.0 6.2
Ireland 0.1 0.4 -0.4 0.6 0.4 1.2 -1.6 -1.3 -3.9 0.7 0.2 5.0 -0.2 -0.3 -1.3
Hy lạp -9.1 -10.0 -7.1 -8.4 -7.7 -10.7 -2.0 c c : : : : : :
Tây Ban Nha -0.8 -1.5 0.7 -0.4 -0.7 0.5 0.5 -0.1 2.1 3.1 3.7 1.2 0.5 0.6 0.4
Nước pháp 0.3 1.6 -2.5 0.6 1.9 -2.2 0.5 1.7 -1.9 0.4 1.7 -2.0 1.2 1.8 -0.1
Croatia* 4.1 4.1 4.1 -0.6 -0.6 -0.6 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 -1.7 -1.7 -1.7
Italy 2.8 2.7 3.0 1.4 1.2 2.0 0.9 0.7 1.4 1.6 1.3 2.4 -0.1 -0.2 0.2
Cộng Hòa Síp -1.3 -2.0 2.4 -5.5 -6.0 -2.7 -6.8 -7.0 -6.0 -7.1 -7.3 -5.6 -6.9 -7.9 -1.2
Latvia 4.8 4.6 5.5 4.2 4.3 4.0 5.8 5.4 6.7 5.9 5.7 6.6 7.0 7.7 4.0
Lithuania 6.7 6.3 7.6 5.7 5.2 7.1 6.7 6.4 7.4 5.0 5.1 5.0 3.6 3.6 3.4
luxembourg 5.2 5.1 5.1 2.5 2.5 2.5 1.7 1.8 1.5 2.9 3.0 2.5 2.8 3.0 1.6
Hungary 3.3 5.3 -3.4 1.7 3.5 -4.3 1.0 2.9 -5.3 2.2 4.3 -4.7 3.4 3.1 4.1
Malta* 5.3 5.7 1.2 1.7 2.0 -1.5 3.0 3.2 1.4 0.2 0.5 -2.5 1.5 1.7 -0.2
Nước Hà Lan 2.5 1.9 4.7 2.6 1.9 4.9 2.8 1.8 6.3 1.7 2.9 -2.6 0.7 0.9 -0.2
Áo * 4.9 4.4 6.7 2.1 1.9 3.0 3.9 3.7 4.5 2.1 1.9 2.6 3.0 3.0 2.9
Ba Lan 3.6 3.5 3.9 2.0 2.0 2.2 2.3 2.3 2.2 3.7 3.7 4.0 4.2 3.6 6.7
Bồ Đào Nha -1.5 -1.3 -2.1 1.8 1.2 4.1 0.2 -1.2 5.1 0.5 -0.5 3.8 1.5 0.9 3.6
Romania 8.5 8.5 8.5 6.0 6.0 6.0 4.2 4.2 4.2 3.2 3.2 3.2 5.3 5.3 5.3
Slovenia -3.8 -3.8 -3.7 -5.9 -5.9 -5.9 -0.6 -0.5 -1.6 2.2 2.2 1.7 2.5 3.0 -0.3
Slovakia 5.6 4.8 8.6 3.9 3.0 6.6 2.3 1.7 4.6 2.3 0.8 6.7 3.3 3.5 2.8
Phần Lan 2.7 3.5 2.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 0.6 1.6 1.9 1.0 1.2 1.1 1.9
Thụy Điển 2.4 2.6 2.0 1.8 2.1 1.3 1.9 2.2 1.2 1.8 2.1 1.0 2.6 2.8 2.1
Vương quốc Anh 1.9 1.4 4.0 0.8 0.8 1.4 0.4 0.5 -0.4 0.5 0.6 0.1 1.6 2.0 0.2

Dữ liệu chi phí lao động có thể được sửa đổi, đặc biệt là trong các quý gần nhất, khi có dữ liệu nguồn mới.

: Không có dữ liệu * Không điều chỉnh ngày làm việc c Bảo mật

TỔNG = tổng chi phí lao động TIỀN LƯƠNG = chi phí tiền lương và tiền công OTHER = chi phí ngoài lương


Chi phí lao động danh nghĩa theo giờ cho doanh nghiệp/chủ yếu là nền kinh tế sự nghiệp

% thay đổi so với cùng kỳ năm trước – điều chỉnh ngày làm việc

  Kinh tế kinh doanh
(NACE Rev. 2 phần B đến N)
Kinh tế phi kinh doanh chủ yếu
(NACE Rev. 2 phần O đến S)
Quý 1 năm 13 Quý 2 năm 13 Quý 3 năm 13 Quý 4 năm 13 Q1 2014 Quý 1 năm 13 Quý 2 năm 13 Quý 3 năm 13 Quý 4 năm 13 Q1 2014
TOT TOT TOT TOT TOT WAG OTH TOT TOT TOT TOT TOT WAG OTH
EA-18 2.1 1.3 1.2 1.2 1.1 1.7 -0.5 2.0 1.1 1.4 2.5 0.5 1.1 -1.3
EU-28 2.3 1.3 1.1 1.1 1.5 1.9 0.0 2.2 1.0 1.2 2.0 0.6 1.1 -0.8
Nước Bỉ 2.4 2.0 1.9 1.4 1.0 1.0 1.0 2.8 2.9 2.8 2.0 0.3 0.3 0.3
Bulgaria 8.7 8.6 7.4 9.0 2.8 2.0 7.1 8.8 8.4 6.1 6.5 6.6 6.1 9.0
Cộng Hòa Séc* 5.1 1.6 -2.5 -0.2 2.9 2.9 2.9 6.6 1.0 -4.0 1.3 0.0 0.0 0.0
Đan mạch 1.2 1.8 1.2 1.4 c c c 0.6 0.7 0.1 0.1 c c c
Nước Đức 4.2 1.4 1.2 1.8 1.1 2.2 -2.9 4.0 2.7 3.3 3.2 0.9 2.4 -3.2
Estonia 8.0 9.0 7.8 6.7 6.4 6.6 5.9 7.5 3.9 7.8 8.8 8.1 8.3 7.5
Ireland 0.1 0.9 -1.0 2.0 1.3 1.5 -1.8 0.0 0.1 -2.6 -1.8 -3.0 -3.4 0.3
Hy lạp -11.1 -7.8 -3.5 : : : : -5.8 -9.6 0.4 : : : :
Tây Ban Nha -0.1 0.2 1.1 -0.1 0.0 0.1 -0.2 -2.4 -2.0 -1.1 10.9 2.0 1.9 2.0
Nước pháp -0.1 0.4 0.4 0.3 1.6 2.3 0.1 1.2 1.2 0.8 0.8 0.3 0.7 -0.4
Croatia* 5.4 0.7 1.4 1.0 -2.1 -2.1 -2.1 1.9 -2.8 -1.9 -1.2 -1.0 -1.0 -1.0
Italy 2.9 2.3 1.7 2.3 0.7 0.4 1.4 2.5 -0.3 -0.6 0.3 -1.5 -1.4 -1.8
Cộng Hòa Síp 1.2 -4.3 -5.5 -6.2 -6.4 -7.0 -3.2 -6.4 -7.8 -9.4 -8.8 -7.6 -9.5 3.8
Latvia 4.7 3.9 4.9 5.4 7.0 7.8 3.9 4.7 4.9 7.7 7.0 6.4 6.9 3.4
Lithuania 7.7 7.3 7.9 6.0 4.0 4.1 3.9 4.2 2.5 5.1 2.8 2.3 2.4 2.0
luxembourg 5.8 2.6 1.8 2.9 2.9 3.1 1.3 3.3 2.2 1.2 3.0 2.6 2.6 2.5
Hungary 1.8 1.7 1.9 1.6 4.7 4.5 5.4 7.3 1.7 -1.2 3.8 0.2 -0.2 1.3
Malta* 6.4 2.4 1.9 -1.2 -0.3 -0.2 -2.0 3.3 0.3 4.4 3.1 5.1 5.7 1.6
Nước Hà Lan 3.0 3.1 3.1 2.3 0.1 0.3 -0.5 1.4 1.7 2.0 0.5 1.9 2.5 0.3
Áo * 4.1 2.1 3.8 2.0 3.5 3.6 3.3 7.3 2.4 4.3 2.2 1.4 1.2 1.8
Ba Lan 3.6 1.9 2.8 5.1 5.0 4.3 8.0 3.5 2.3 1.0 0.0 2.1 1.8 3.2
Bồ Đào Nha -1.6 1.3 -1.5 -5.2 5.8 4.7 9.8 -1.3 2.5 2.5 9.7 -4.5 -4.8 -3.5
Romania 5.5 3.4 2.9 3.0 6.2 6.3 6.2 19.3 15.1 8.5 4.0 2.4 2.4 2.4
Slovenia -1.8 -5.7 0.7 2.5 2.7 3.4 -2.2 -8.2 -6.3 -3.6 1.5 2.1 1.8 4.2
Slovakia 4.9 3.6 1.9 1.7 3.6 3.9 2.7 7.6 4.5 3.4 3.8 2.6 2.4 3.2
Phần Lan 3.2 1.5 0.4 1.7 1.5 1.4 2.5 2.0 1.3 1.4 1.6 0.8 0.8 1.2
Thụy Điển 2.1 1.8 1.7 1.6 2.9 3.1 2.4 3.1 1.9 2.2 2.0 2.0 2.2 1.6
Vương quốc Anh 1.9 1.1 0.6 0.5 2.0 2.3 0.1 1.8 0.1 0.0 0.5 0.4 1.0 0.2

Dữ liệu chi phí lao động có thể được sửa đổi, đặc biệt là trong các quý gần nhất, khi có dữ liệu nguồn mới.

: Không có dữ liệu * Không điều chỉnh ngày làm việc c Bảo mật

TOT = tổng chi phí lao động WAG = chi phí tiền lương OTH = chi phí ngoài lương


Chi phí lao động danh nghĩa theo giờ theo ngành hoạt động kinh tế chính của nền kinh tế doanh nghiệp

% thay đổi so với cùng kỳ năm trước – điều chỉnh ngày làm việc

  Công nghiệp
(NACE Rev. 2 phần B đến E)
Xây dựng
(NACE Rev. 2 phần F)
DỊCH VỤ
(NACE Rev. 2 phần G đến N)
Quý 1 năm 13 Quý 2 năm 13 Quý 3 năm 13 Quý 4 năm 13 Q1 2014 Quý 1 năm 13 Quý 2 năm 13 Quý 3 năm 13 Quý 4 năm 13 Q1 2014 Quý 1 năm 13 Quý 2 năm 13 Quý 3 năm 13 Quý 4 năm 13 Q1 2014
TOT TOT TOT TOT TOT WAG OTH TOT TOT TOT TOT TOT WAG OTH TOT TOT TOT TOT TOT WAG OTH
EA-18 3.3 1.8 1.6 1.6 0.7 1.3 -1.3 1.6 0.9 0.0 1.2 1.9 2.5 0.2 1.6 1.1 1.1 1.0 1.3 1.7 -0.2
EU-28 3.3 1.7 1.5 1.5 1.1 1.7 -0.9 1.5 0.5 0.0 1.2 1.9 2.5 0.2 2.0 1.2 1.1 1.0 1.6 1.9 0.3
Nước Bỉ 2.4 1.8 1.4 1.1 1.2 1.2 1.2 2.7 2.4 2.1 1.8 1.3 1.1 1.3 2.3 2.0 2.1 1.5 0.9 0.9 0.8
Bulgaria 5.1 4.4 4.1 4.7 5.1 4.7 8.3 1.6 4.9 3.4 4.1 4.4 4.4 4.2 11.7 11.4 9.8 12.0 1.3 0.4 6.8
Cộng Hòa Séc* 5.2 1.7 -1.7 2.0 4.4 4.4 4.4 5.4 2.7 -2.4 -6.2 -0.1 -0.1 -0.1 4.9 1.4 -3.1 -1.0 2.1 2.1 2.1
Đan mạch 1.8 2.0 2.1 2.2 c c c -1.3 -0.8 -0.1 -0.6 c c c 1.3 1.9 1.0 1.3 c c c
Nước Đức 5.5 1.7 2.3 2.1 0.4 1.5 -3.6 1.7 -1.3 -1.9 2.5 2.4 3.5 -1.3 3.7 1.6 0.7 1.4 1.5 2.6 -2.6
Estonia 8.7 6.8 8.4 7.9 5.5 6.0 4.1 10.7 12.3 10.6 2.2 5.1 5.2 4.7 7.1 9.7 7.0 6.9 7.1 7.2 7.0
Ireland -2.9 0.1 -2.3 1.3 1.3 1.7 -3.0 -0.9 6.2 -4.1 3.0 5.4 5.4 6.4 1.4 0.7 -0.3 2.1 1.0 1.1 -1.8
Hy lạp -5.9 -4.9 -5.1 : : : : -6.1 -7.3 -6.1 : : : : -12.8 -8.5 -2.9 : : : :
Tây Ban Nha 2.0 1.0 1.6 0.3 -0.1 0.4 -1.6 0.2 1.2 -1.0 -0.4 -0.1 -0.5 0.9 -1.0 -0.2 1.1 -0.1 -0.1 0.0 0.1
Nước pháp 0.2 0.9 1.0 0.4 1.6 2.3 0.0 -0.4 -0.4 0.3 0.1 1.7 2.4 -0.2 -0.2 0.2 0.2 0.3 1.7 2.3 0.1
Croatia* 6.4 1.5 2.4 0.8 -1.9 -1.9 -1.9 6.5 2.6 3.6 1.5 -4.1 -4.1 -4.1 4.7 0.0 0.6 1.1 -1.9 -1.9 -1.9
Italy 2.5 2.0 1.3 2.3 0.0 0.0 -0.1 4.8 4.2 1.2 2.4 3.4 2.7 5.0 3.0 2.2 2.0 2.2 0.9 0.5 1.9
Cộng Hòa Síp -1.2 -5.2 -3.7 -4.6 -3.3 -4.2 1.2 -5.2 -4.7 -6.0 -9.1 -3.4 -4.6 5.0 2.5 -4.1 -5.6 -6.2 -7.5 -8.0 -4.8
Latvia 5.0 4.6 5.1 5.9 6.0 6.8 3.2 5.9 7.0 5.0 7.7 7.9 9.3 3.0 4.4 3.4 4.8 4.9 7.2 7.9 4.3
Lithuania 5.5 5.2 6.9 5.3 2.7 2.9 2.2 16.3 15.0 12.6 13.7 4.3 3.4 6.2 7.3 7.1 7.6 5.0 4.6 4.8 4.2
luxembourg 3.3 3.7 0.9 1.7 1.3 1.4 0.9 5.7 2.2 2.0 2.6 -0.5 0.3 -5.8 6.3 2.5 2.0 3.1 3.6 3.8 2.6
Hungary 2.6 1.7 2.2 2.5 4.1 3.9 4.5 5.0 5.4 7.8 8.3 -2.3 -2.5 -2.6 0.9 1.5 1.2 0.4 5.8 5.6 6.6
Malta* 7.2 1.5 2.0 -4.5 -4.2 -3.9 -8.6 -4.2 2.2 3.8 -5.1 4.1 4.3 2.1 7.2 2.8 1.8 0.3 0.6 0.7 -0.1
Nước Hà Lan 3.9 3.9 3.2 3.6 c c c 2.4 3.5 4.0 0.9 c c c 2.8 2.7 3.0 2.1 c c c
Áo * 4.8 3.2 1.4 1.9 2.9 3.0 2.6 4.4 2.1 2.1 1.1 3.3 4.1 0.7 3.7 1.4 5.3 2.2 3.9 3.8 4.1
Ba Lan 4.4 2.0 2.9 3.8 5.2 4.0 10.7 0.0 0.9 0.7 7.7 3.2 3.0 4.1 3.6 2.1 3.1 6.0 5.2 4.8 6.6
Bồ Đào Nha -2.4 0.9 -3.6 -4.6 4.3 2.9 10.1 1.0 5.0 1.5 -0.1 5.7 5.4 6.5 -1.6 0.8 -0.8 -6.6 6.7 5.7 10.4
Romania 6.9 5.0 3.7 4.5 6.8 6.8 6.8 1.6 3.6 3.4 3.6 -1.7 -1.7 -1.7 5.0 2.2 2.3 1.7 7.1 7.1 7.1
Slovenia 3.6 -5.6 0.3 3.9 2.9 3.8 -2.5 -4.1 -3.6 -1.0 -2.0 -3.3 -2.6 -7.5 -5.2 -6.0 1.2 2.0 3.3 4.0 -1.2
Slovakia 8.1 5.9 4.8 3.3 1.2 1.2 1.2 0.0 1.9 -1.3 -0.5 -8.0 -8.2 -7.5 3.0 2.1 0.1 0.7 6.5 7.1 4.8
Phần Lan 3.1 1.2 -0.7 0.1 1.3 -0.2 2.0 7.2 3.5 1.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 1.4 1.0 2.5 1.5 c c
Thụy Điển 1.3 2.8 1.1 1.0 2.9 3.0 2.7 3.1 1.0 2.3 1.6 2.7 3.1 1.7 2.2 1.5 1.9 1.8 2.9 3.2 2.3
Vương quốc Anh 2.6 0.7 -0.1 -0.3 1.6 2.8 -4.4 -0.2 -2.1 -1.5 1.2 2.2 3.1 -1.2 1.9 1.5 1.0 0.7 2.0 2.1 1.4

Dữ liệu chi phí lao động có thể được sửa đổi, đặc biệt là trong các quý gần nhất, khi có dữ liệu nguồn mới.

: Không có dữ liệu * Không điều chỉnh ngày làm việc c Bảo mật

TOT = tổng chi phí lao động WAG = chi phí tiền lương OTH = chi phí ngoài lương

Chia sẻ bài viết này:

EU Reporter đăng các bài báo từ nhiều nguồn bên ngoài khác nhau thể hiện nhiều quan điểm. Các vị trí được đảm nhận trong các bài báo này không nhất thiết phải là của Phóng viên EU.
quảng cáo

Video nổi bật